AZITROMICINA KRKA 40 MG/ML POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE
FARMACO GENERICO
MINSAN: 042798090 📋 Click e copia
Azitromicina Krka è indicata per il trattamento delle seguenti infezioni (vedere paragrafi 4.4 e 5.1): Pazienti pediatrici di età pari o superiore ai 6 mesi e con peso inferiore ai 45 kg - Tonsillite e faringite streptococcica acuta; - Sinusite batterica acuta; - Otite media batterica acuta; - Polmonite acquisita in comunità (CAP); - Infezioni batteriche acute della cute e dei tessuti molli (ABSSSI). Adulti e adolescenti di peso pari o superiore a 45 kg e che non siano in grado di deglutire forme farmaceutiche solide: Oltre alle indicazioni elencate sopra, questo medicinale è anche indicato per il trattamento di: - Uretrite e cervicite causate da Chlamydia trachomatis; - Pazienti adulti con esacerbazione acuta di bronchite cronica. Si devono prendere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.
Posologia
| Indicazione | Regime di dosaggio dell’azitromicina |
| Sinusite batterica acuta, Polmonite acquisita in comunità, Infezioni acute batteriche della cute e dei tessuti molli | 10 mg/kg/die per 3 giorni oppure 10 mg/kg il giorno 1, seguiti da 5 mg/kg/die nei giorni 2-5 |
| Otite media batterica acuta | dose singola da 30 mg/kg oppure 10 mg/kg/die per 3 giorni oppure 10 mg/kg il giorno 1, seguiti da 5 mg/kg/die nei giorni 2-5 |
| Tonsillite e faringite streptococcica acuta | 20 mg/kg/die per 3 giorni oppure 12 mg/kg/die per 5 giorni |
| È necessario tenere in considerazione i regimi di trattamento, le dosi e la durata del trattamento come raccomandato nelle linee guida di trattamento aggiornate per ciascuna indicazione. | |
| Peso corporeo (kg) | Dose massima giornaliera di azitromicina | ||||
| 5 mg/kg (dosaggio di 5 giorni, Giorni da 2 a 5) | 10 mg/kg (dosaggio di 3 o dosaggio di 5 giorni, Giorno 1) | 12 mg/kg (dosaggio di 5 giorni faringotonsillite streptococcica) | 20 mg/kg (dosaggio di 3 gio faringotonsillite streptococcica | 30 mg/kg (dosaggio a dose singola otite media acuta) | |
| 7 | 35 mg | 70 mg | 84 mg | 140 mg | 210 mg |
| 8 | 40 mg | 80 mg | 96 mg | 160 mg | 240 mg |
| 9 | 45 mg | 90 mg | 108 mg | 180 mg | 270 mg |
| 10 | 50 mg | 100 mg | 120 mg | 200 mg | 300 mg |
| 11 | 55 mg | 110 mg | 132 mg | 220 mg | 330 mg |
| 12 | 60 mg | 120 mg | 144 mg | 240 mg | 360 mg |
| 13 | 65 mg | 130 mg | 156 mg | 260 mg | 390 mg |
| 14 | 70 mg | 140 mg | 168 mg | 280 mg | 420 mg |
| 15 | 75 mg | 150 mg | 180 mg | 300 mg | 450 mg |
| 16-25 | 100 mg | 200 mg | 250 mg | 400 mg | 600 mg |
| 26-35 | 150 mg | 300 mg | 350 mg | 500 mg# | 900 mg |
| 36 -< 45 | 200 mg | 400 mg | 450 mg | 500 mg# | 1200 mg |
| Peso corporeo (kg) | Dose massima di azitromicina al giorno | ||||
| 5 mg/kg | 10 mg/kg | 12 mg/kg | 20 mg/kg | 30 mg/kg | |
| 7 | 1,00 ml (40 mg)+* | 1,75 ml (70 mg)* | 2,25 ml (90 mg)++ | 3,50 ml (140 mg) | 5,25 ml (210 mg) |
| 8 | 1,00 ml (40 mg)* | 2,00 ml (80 mg)* | 2,50 ml (100 mg)++ | 4,00 ml (160 mg) | 6,00 ml (240 mg) |
| 9 | 1,25 ml (50 mg)+* | 2,25 ml (90 mg) | 2,75 ml (110 mg)++ | 4,50 ml (180 mg) | 6,75 ml (270 mg) |
| 10 | 1,25 ml (50 mg)* | 2,50 ml (100 mg) | 3,00 ml (120 mg) | 5,00 ml (200 mg) | 7,50 ml (300 mg) |
| 11 | 1,50 ml (60 mg)+* | 2,75 ml (110 mg) | 3,25 ml (130 mg)++ | 5,50 ml (220 mg) | 8,25 ml (330 mg) |
| 12 | 1,50 ml (60 mg)* | 3,00 ml (120 mg) | 3,75 ml (150 mg)++ | 6,00 ml (240 mg) | 9,00 ml (360 mg) |
| 13 | 1,75 ml (70 mg)+* | 3,25 ml (130 mg) | 4,00 ml (160 mg)++ | 6,50 ml (260 mg) | 9,75 ml (390 mg) |
| 14 | 1,75 ml (70 mg)* | 3,50 ml (140 mg) | 4,25 ml (170 mg)++ | 7,00 ml (280 mg) | 10,50 ml (420 mg) |
| 15 | 2,00 ml (80 mg)+* | 3,75 ml (150 mg) | 4,50 ml (180 mg) | 7,50 ml (300 mg) | 11,25 ml (450 mg) |
| 16-25 | 2,50 ml (100 mg) | 5,00 ml (200 mg) | 6,25 ml (250 mg) | 10,00 ml (400 mg) | 15,00 ml (600 mg) |
| 26-35 | 3,75 ml (150 mg) | 7,50 ml (300 mg) | 8,75 ml (350 mg) | 12,50 ml (500 mg)# | 22,50 ml (900 mg) |
| 36 - < 45 | 5,00 ml (200 mg) | 10,00 ml (400 mg) | 11,25 ml (450 mg) | 12,50 ml (500 mg)# | 30,00 ml (1200 mg) |
| Indicazione | Regime di dosaggio dell’azitromicina |
| Tonsillite e faringite streptococcica acuta | 500 mg/die per 3 giorni oppure 500 mg il giorno 1, seguiti da 250 mg/die nei giorni 2-5 |
| Sinusite batterica acuta | |
| Otite media batterica acuta | |
| Esacerbazioni acute di bronchite cronica* | |
| Polmonite acquisita in comunità# | |
| Infezioni acute batteriche della cute e dei tessuti molli | |
| Uretrite e cervicite causate da Chlamydia trachomatis | 1000 mg come dose singola |
| * solo per il trattamento di pazienti adulti. # Negli adulti, il trattamento orale può anche seguire quello endovenoso, se clinicamente indicato per completare un ciclo di trattamento totale di 7-10 giorni (per i dettagli, fare riferimento al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto delle formulazioni a base di azitromicina e.v). È necessario tenere in considerazione i regimi di trattamento, le dosi e la durata del trattamento come raccomandato nelle linee guida di trattamento aggiornate per ciascuna indicazione. | |
Principi Attivi
Eccipienti
Indicazioni Terapeutiche
Controindicazioni
Conservazione
Avvertenze
Interazioni
| Medicinale (area terapeutica) | Interazione Effetto nel caso di esposizione | Meccanismo | Raccomandazione relativa alla co-somministrazione |
| Atorvastatina (inibitore della HMG CoA riduttasi) - Azitromicina 500 mg per via orale una volta al giorno per 3 giorni; Atorvastatina 10 mg per via orale una volta al giorno. | Azitromicina: ND | Atorvastatina è un substrato del CYP3A4 e della P-gp. | Si deve prestare cautela in quanto sono stati segnalati casi post-marketing di rabdomiolisi in pazienti in trattamento concomitante con azitromicina e statine. |
| Atorvastatina: | |||
| ↔ AUC | |||
| ↔ Cmax | |||
| Ciclosporina (immunosoppressore) - Azitromicina 500 mg per via orale una volta al giorno per 3 giorni; Ciclosporina 10 mg/kg per via orale in dose singola. | Azitromicina: ND | La ciclosporina è un substrato del CYP3A4 e della P-gp con un ristretto indice terapeutico e/o una competizione per l'escrezione biliare. | Durante e dopo il trattamento con azitromicina, è necessario effettuare un monitoraggio clinico e terapeutico del farmaco come appropriato. Se necessario, la dose di ciclosporina deve essere aggiustata. |
| Ciclosporina: | |||
| ↔ AUC | |||
| ↑Cmax 24 % | |||
| Colchicina (gotta) | Azitromicina: ND | La colchicina è un substrato della P-gp con indice terapeutico ristretto. | Durante e dopo il trattamento con azitromicina è necessario un monitoraggio clinico |
| Colchicina: | |||
| ↑ 57% AUC0-t | |||
| ↑ 22% Cmax | |||
| Dabigatran (anticoagulante orale) | ND | Dabigatran è un substrato della P-gp con indice terapeutico ristretto. | Si deve usare cautela poiché i dati post-marketing suggeriscono un aumento del rischio di emorragie nei pazienti che assumono azitromicina in concomitanza con dabigatran. |
| Previsto: | |||
| ↑ Dabigatran | |||
| Digossina (glicosidi cardiaci) | ND | La digossina è un substrato della P-gp con un indice terapeutico ristretto. | Durante e dopo il trattamento con azitromicina, è necessario il monitoraggio clinico ed eventualmente il monitoraggio dei livelli di digossina. |
| Previsto: | |||
| ↑ Digossina | |||
| Warfarin (anticoagulante orale) - Azitromicina 500 mg per via orale una volta al giorno per 1 giorno, dopodiché 250 mg per via orale una volta al giorno per 4 giorni; Warfarin 15 mg per via orale in dose singola. | Azitromicina: ND | Non noto. | Durante e dopo il trattamento con azitromicina si deve prendere in considerazione un monitoraggio più frequente del tempo di protrombina. |
| Warfarin: ND | |||
| Nessuna variazione nel tempo di protrombina nello studio di interazione farmacologica, ma segnalazioni post-marketing di potenziamento dell'effetto anticoagulante degli anticoagulanti orali di tipo cumarinico in caso di somministrazione concomitante con azitromicina. | |||
| Nota: le variazioni statisticamente significative superiori al 10% sono indicate con “↑” o “↓”, nessuna variazione con “↔”, non determinato con “ND”. | |||
Effetti Indesiderati
| Classificazio ne per sistemi e organi | Molto comune | Comune | Non comune | Raro | Non nota |
| Infezioni ed infestazioni | Infezioni da Candida, Infezione polmonare, Infezione micotica, Infezione batterica, Infezione della vagina, Faringite, Gastroenterite, Rinite, Candidiasi orale | ||||
| Patologie del sistema emolinfopoietico | Conta linfocitaria diminuita, Conta eosinofila Aumentata, Conta basofila aumentata, Conta dei monociti aumentata, Conta dei neutrofili aumentata | Leucopenia, Neutropenia, Eosinofilia, Conta delle piastrine aumentata, Ematocrito diminuito | Trombocitopenia, Anemia emolitica | ||
| Disturbi del sistema immunitario | Angioedema, Ipersensibilità (vedere paragrafo 4.4) | Reazione anafilattica | |||
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Appetito ridotto | ||||
| Disturbi psichiatrici | Nervosismo, Insonnia | Agitazione | Ansia, Delirium, Allucinazione, Aggressione | ||
| Patologie del sistema nervoso | Cefalea | Capogiro, Disgeusia, Parestesia, Sonnolenza | Miastenia gravis (vedere paragrafo 4.4), Convulsione, Anosmia, Ageusia, Ipoestesia, Iperattività psicomotoria, Parosmia, Sincope | ||
| Patologie dell'occhio | Compromissione della visione | ||||
| Patologie dell’orecchio e del labirinto | Disturbo dell’orecchio, Vertigine | Sordità, Ipoacusia, Tinnito | |||
| Patologie cardiache | Palpitazioni | Torsioni di punta (vedere paragrafo 4.4), Aritmia inclusa tachicardia ventricolare (vedere paragrafo 4.4), Intervallo QT prolungato all'elettrocardiogramma (vedere paragrafo 4.4). | |||
| Patologie vascolari | Vampate di calore | Ipotensione | |||
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Dispnea, Patologia respiratoria, Epistassi | ||||
| Patologie gastrointestinali | Diarrea | Vomito, Dolore addominale, Nausea | Gastrite, Stipsi, Dispepsia, Disfagia, Distensione dell’addome, Bocca secca, Ulcerazione della bocca, Ipersecrezione salivare, Eruttazione, Flatulenza | Pancreatite, Colite pseudomembranosa (vedere paragrafo 4.4), Alterazione del colore della lingua | |
| Patologie epatobiliari | Aspartato aminostransferasi aumentata, Alanina aminotransferasi aumentata, Bilirubina ematica aumentata, Fosfatasi alcalina ematica aumentata | Funzione epatica anormale, Ittero colestatico | Insufficienza epatica (vedere paragrafo 4.4), Epatite fulminante, Necrosi epatica | ||
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Eruzione cutanea, Prurito, Orticaria, Dermatite, Xerodermia, Iperidrosi | Pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP), Reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS), Reazione di fotosensibilità | Necrolisi epidermica tossica, Sindrome di Stevens-Johnson, Eritema multiforme | ||
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Osteoartrite, Mialgia, Dolore dorsale, Dolore al collo | Artralgia | |||
| Patologie renali e urinarie | Disuria, Dolore renale, Uremia aumentata, Creatininemia aumentata | Lesione renale acuta, Nefrite tubulo-interstiziale | |||
| Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella | Sanguinamento intermestruale, Disturbo testicolare | ||||
| Patologie generali e condizioni relative alla sede di somministrazione | Edema, Astenia, Malessere, Stanchezza, Edema facciale, Dolore toracico, Piressia, Dolore, Edema periferico | ||||
| Esami diagnostici | Bicarbonato ematico diminuito | Potassio ematico anormale, Cloruro ematico aumentato, Glucosio ematico aumentato, Bicarbonato ematico aumentato, Sodio ematico anormale | |||
| Traumatismi, intossicazioni e complicazioni da procedura | Complicazione post-procedurale |