ATORVASTATINA SUN COMPRESSE RIVESTITE CON FILM
FARMACO GENERICO
MINSAN: 040678310 📋 Click e copia
Ipercolesterolemia L’atorvastatina è indicata in aggiunta alla dieta per ridurre i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina B, e trigliceridi in adulti, adolescenti e bambini di età uguale o superiore ai 10 anni con ipercolesterolemia primaria, inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipidemia combinata (mista) (corrispondente ai tipi IIa e IIb secondo la classificazione di Frederickson), quando la risposta alla dieta o ad altre misure farmacologiche è inadeguata. L’atorvastatina è anche indicata per ridurre il colesterolo totale e il colesterolo LDL in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote in aggiunta ad altri trattamenti ipolipemizzanti (per esempio LDL aferesi) o se tali trattamenti non sono disponibili. Prevenzione della malattia cardiovascolare Prevenzione degli eventi cardiovascolari in pazienti adulti ad alto rischio per un primo evento cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1), in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio.
Posologia
Principi Attivi
Eccipienti
Indicazioni Terapeutiche
Controindicazioni
Conservazione
Avvertenze
Interazioni
| Medicinale somministrato in concomitanza e regime di dose | Atorvastatina | ||
| Dose (mg) | Rapporto di AUC& | Raccomandazione clinica# | |
| Glecaprevir 400 mg OD/ Pibrentasvir 120 mg OD, 7 giorni | 10 mg OD per 7 giorni | 8.3 | La co-somministrazione con prodotti contenenti glecaprevir o pibrentasvir è controindicata (vedere paragrafo 4.3 |
| Tipranavir 500 mg BID/ Ritonavir 200 mg BID, 8 giorni (giorni 14-21) | 40 mg al giorno 1, 10 mg al giorno 20 | 9,4 | Nei casi in cui è necessaria la somministrazione concomitante con atorvastatina, non superare 10 mg di atorvastatina al giorno. Si raccomanda il monitoraggio clinico di questi pazienti |
| Telaprevir 750 mg ogni 8 ore, 10 giorni | 20 mg SD | 7,9 | |
| Ciclosporina 5,2 mg/kg/die, dose stabile | 10 mg OD per 28 giorni | 8,7 | |
| Lopinavir 400 mg BID / Ritonavir 100 mg BID, 14 giorni | 20 mg OD per 4 giorni | 5,9 | Nei casi in cui è necessaria la somministrazione concomitante con atorvastatina, sono raccomandate dosi di mantenimento più basse di atorvastatina. A dosi di atorvastatina superiori a 20 mg, si raccomanda il monitoraggio clinico di questi pazienti. |
| Claritromicina 500 mg BID, 9 giorni | 80 mg OD per 8 giorni | 4,5 | |
| Saquinavir 400 mg BID / Ritonavir (300 mg BID dai giorni 5-7, aumentato a 400 mg BID al giorno 8), giorni 4-18, 30 min dopo la dose di atorvastatina | 40 mg OD per 4 giorni | 3,9 | Nei casi in cui è necessaria la somministrazione concomitante con atorvastatina, sono raccomandate dosi di mantenimento più basse di atorvastatina. A dosi di atorvastatina superiori a 40 mg, si raccomanda il monitoraggio clinico di questi pazienti. |
| Darunavir 300 mg BID / Ritonavir 100 mg BID, 9 giorni | 10 mg OD per 4 giorni | 3,4 | |
| Itraconazolo 200 mg OD, 4 giorni | 40 mg SD | 3,3 | |
| Fosamprenavir 700 mg BID / Ritonavir 100 mg BID, 14 giorni | 10 mg OD per 4 giorni | 2,5 | |
| Fosamprenavir 1400 mg BID, 14 giorni | 10 mg OD per 4 giorni | 2,3 | |
| Elbasvir 50 mg OD/Grazoprevir 200 mg OD, 13 giorni | 10 mg SD | 1,95 | La dose di atorvastatina non deve superare una dose giornaliera di 20 mg durante la co-somministrazione con prodotti contenenti elbasvir o grazoprevir. |
| Letermovir 480 mg OD, 10 giorni | 20 mg SD | 3.29 | La dose di atorvastatina non deve superare una dose giornaliera di 20 mg durante la co-somministrazione con prodotti contenenti letermovir. |
| Nelfinavir 1250 mg BID, 14 giorni | 10 mg OD per 28 giorni | 1,74 | Nessuna raccomandazione specifica. |
| Succo di pompelmo, 240 mL OD * | 40 mg, SD | 1.37 | L’assunzione concomitante di grandi quantità di succo di pompelmo e atovastatina non è raccomandata. |
| Diltiazem 240 mg OD, 28 giorni | 40 mg, SD | 1.51 | Dopo l’inizio o in seguito all’aggiustamento di dose di diltiazem, si raccomanda un appropriato monitoraggio clinico di questi pazienti. |
| Eritromicina 500 mg QID, 7 giorni | 10 mg, SD | 1.33 | Si raccomanda la dose massima più bassa e il monitoraggio clinico di questi pazienti. |
| Amlodipina 10 mg, SD | 80 mg, SD | 1.18 | Nessuna raccomandazione specifica. |
| Cimetidina 300 mg QID, 2 settimane | 10 mg OD per 2 settimane | 1.00 | Nessuna raccomandazione specifica. |
| Colestipol 10 g BID, 24 settimane | 40 mg OD for 8 settimane | 0.74** | Nessuna raccomandazione specifica. |
| Sospensione antiacida di magnesio e idrossidi di alluminio 30 mL QID, 17 giorni | 10 mg OD per 4 settimane | 0.66 | Nessuna raccomandazione specifica. |
| Efavirenz 600 mg OD, 14 giorni | 10 mg per 3 giorni | 0.59 | Nessuna raccomandazione specifica. |
| Rifampicina 600 mg OD, 7 giorni (somministrato in concomitanza) | 40 mg SD | 1.12 | Se la somministrazione concomitante non può essere evitata, si raccomanda la somministrazione contemporanea di atorvastatina con rifampicina con monitoraggio clinico. |
| Rifampicina 600 mg OD, 5 giorni (dosi separate) | 40 mg SD | 0.20 | |
| Gemfibrozil 600 mg BID, 7 giorni | 40 mg SD | 1.35 | Si raccomanda la dose iniziale più bassa e il monitoraggio clinico di questi pazienti. |
| Fenofibrate 160 mg OD, 7 giorni | 40 mg SD | 1.03 | Si raccomanda la dose iniziale più bassa e il monitoraggio clinico di questi pazienti. |
| Broceprevir 800 mg TID, 7 giorni | 40 mg SD | 2,3 | Si raccomanda la dose iniziale più bassa e il monitoraggio clinico di questi pazienti. Nei casi in cui è necessaria la somministrazione contemporanea con boceprevir, non superare i 20 mg di atorvastatina al giorno. |
| Atorvastatina e regime di dose | Medicinali somministrati in concomitanza | ||
| Medicinale /Dose (mg) | Rapporto di AUC& | Raccomandazione clinica | |
| 80 mg OD per 10 giorni | Digossina 0,25 mg OD, 20 giorni | 1.15 | I pazienti che assumono digossina devono essere adeguatamente monitorati. |
| 40 mg OD per 22 giorni | Contraccettivo orale OD, 2 mesi - noretindrone 1 mg - etinilestradiolo 35 mcg | 1.28 1.19 | Nessuna raccomandazione specifica. |
| 80 mg OD per 15 giorni | * Fenazone, 600 mg SD | 1.03 | Nessuna raccomandazione specifica. |
| 10 mg, SD | Tipranavir 500 mg BID/ritonavir 200 mg BID, 7 giorni | 1.08 | Nessuna raccomandazione specifica. |
| 10 mg, OD per 4 giorni | Fosamprenavir 1400 mg BID, 14 giorni | 0.73 | Nessuna raccomandazione specifica. |
| 10 mg, OD per 4 giorni | Fosamprenavir 700 mg BID/ritonavir 100 mg BID, 14 giorni | 0.99 | Nessuna raccomandazione specifica. |
Effetti Indesiderati
| Comuni | Non comuni | Raro | Molto raro | Frequenza non nota |
| Infezioni e infestazioni | ||||
| nasofaringite. | ||||
| Patologie del sistema emolinfopoietico | ||||
| trombocitopenia. | ||||
| Disturbi del sistema immunitario | ||||
| reazioni allergiche. | anafilassi. | |||
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | ||||
| iperglicemia | ipoglicemia, aumento di peso, anoressia. | |||
| Disturbi psichiatrici | ||||
| incubi, insonnia | ||||
| Patologie del sistema nervoso | ||||
| cefalea | capogiri, parestesia, ipoestesia, disgeusia, amnesia | neuropatia periferica | Myasthenia gravis | |
| Patologie dell’occhio | ||||
| visione offuscata | disturbi della vista. | Miastenia oculare | ||
| Patologie dell’orecchio e del labirinto | ||||
| tinnito | perdita dell’udito. | |||
| Patologie vascolari | ||||
| vasculite | ||||
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | ||||
| dolore faringolaringeo, epistassi. | ||||
| Patologie gastrointestinali | ||||
| stipsi, flatulenza, dispepsia, nausea, diarrea | vomito, dolore addominale superiore e inferiore, eruttazione, pancreatite | |||
| Patologie epatobiliari | ||||
| epatite | colestasi | insufficienza epatica | ||
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | ||||
| orticaria, eruzione cutanea, prurito, alopecia | edema angioneurotico, dermatite bollosa inclusi eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson e necrolisi epidermica tossica, Reazione lichenoide da farmaco | |||
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | ||||
| mialgia, artralgia, dolore alle estremità, spasmi muscolari, gonfiore alle articolazioni, mal di schiena | dolore al collo, affaticamento muscolare | miopatia, miosite, rabdomiolisi, lacerazione muscolare, tendinopatia a volte complicata da rottura | sindrome simil-lupoide | miopatia necrotizzante immuno-mediata (vedere paragrafo 4.4). |
| Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | ||||
| ginecomastia. | ||||
| Patologie sistemiche e condizioni relative al sito di somministrazione | ||||
| malessere, astenia, dolore toracico, edema periferico, affaticamento, piressia | ||||
| Esami diagnositici | ||||
| anomalie nei test della funzionalità epatica, aumento della creatininchinasi nel sangue | urina positiva ai globuli bianchi. | |||