AUGMENTIN 400 MG/57 MG/5 ML POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE (AROMA FRUTTI MISTI)
FARMACO ETICO
MINSAN: 026089476 📋 Click e copia
Augmentin è indicato nel trattamento delle seguenti infezioni negli adulti e nei bambini (vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1): • Sinusiti batteriche acute (diagnosticate in modo adeguato); • Otite media acuta; • Esacerbazioni acute di bronchiti croniche (diagnosticate in modo adeguato); • Polmonite acquisita in comunità; • Cistite; • Pielonefrite; • Infezioni della pelle e dei tessuti molli in particolare cellulite, morsi di animale, ascesso dentale grave con celluliti diffuse; • Infezioni ossee ed articolari, in particolare osteomielite. Si devono tenere in considerazione le linee-guida ufficiali sull’uso appropriato degli agenti antibatterici.
Posologia
| Peso corporeo (kg) | 25mg/3,6mg/kg /giorno Dose in ml da somministrare ogni 12 ore | 45mg/6,4mg/kg/giorno Dose in ml da somministrare ogni 12 ore | 70mg/10mg/kg /giorno Dose in ml da somministrare ogni 12 ore | Peso corporeo (kg) | 25mg/3,6mg/kg /giorno Dose in ml da somministrare ogni 12 ore | 45mg/6,4mg/kg /giorno Dose in ml da somministrare ogni 12 ore | 70mg/10mg/kg /giorno Dose in ml da somministrare ogni 12 ore |
| 4,0 | 0,6 | 1,2 | NR | 22,0 | 3,4 | 6,2 | 9,6 |
| 5,0 | 0,8 | 1,4 | NR | 23,0 | 3,6 | 6,6 | 10,2 |
| 6,0 | 1,0 | 1,8 | NR | 24,0 | 3,8 | 6,8 | 10,6 |
| 7,0 | 1,2 | 2,0 | NR | 25,0 | 4,0 | 7,0 | 11,0 |
| 8,0 | 1,4 | 2,4 | NR | 26,0 | 4,2 | 7,4 | 11,4 |
| 9,0 | 1,4 | 2,6 | NR | 27,0 | 4,2 | 7,6 | 11,8 |
| 10,0 | 1,6 | 2,8 | NR | 28,0 | 4,4 | 8,0 | 12,4 |
| 11,0 | 1,8 | 3,2 | NR | 29,0 | 4,6 | 8,2 | 12,8 |
| 12,0 | 2,0 | 3,4 | 5,4 | 30,0 | 4,8 | 8,4 | 13,2 |
| 13,0 | 2,0 | 3,8 | 5,8 | 31,0 | 4,8 | 8,8 | 13,6 |
| 14,0 | 2,2 | 4,0 | 6,2 | 32,0 | 5,0 | 9,0 | 14,0 |
| 15,0 | 2,4 | 4,2 | 6,6 | 33,0 | 5,2 | 9,4 | 14,4 |
| 16,0 | 2,6 | 4,6 | 7,0 | 34,0 | 5,4 | 9,6 | 15,0 |
| 17,0 | 2,8 | 4,8 | 7,4 | 35,0 | 5,6 | 9,8 | 15,4 |
| 18,0 | 2,8 | 5,2 | 8,0 | 36,0 | 5,6 | 10,2 | 15,8 |
| 19,0 | 3,0 | 5,4 | 8,4 | 37,0 | 5,8 | 10,4 | 16,2 |
| 20,0 | 3,2 | 5,6 | 8,8 | 38,0 | 6,0 | 10,8 | 16,6 |
| 21,0 | 3,4 | 6,0 | 9,2 | 39,0 | 6,2 | 11,0 | 17,2 |
| Dose (ml) da somministrare due volte al giorno = | Dose raccomandata di amoxicillina * (mg/kg/die) x peso (kg) |
| Amoxicillina ricostituita in sospensione * (mg/ml) x 2 (dosi separate) |
| Dose (ml) da somministrare due volte al giorno = | 25 (mg/kg/die) x 14 (kg) |
| 80 (mg/ml) x 2 (dosi separate) |
| Dose (ml) da somministrare due volte al giorno = | 350 (mg) |
| 160 (mg/ml) |
| Dose (ml) da somministrare due volte al giorno = | 2,2 ml |